金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法

作者:法律资料网 时间:2024-07-09 08:44:38   浏览:9146   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法

公安部


金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法


中华人民共和国公安部令第86号


  《金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法》已经2005年11月23日公安部部长办公会议通过,现予发布,自2006年2月1日起施行。

                      公安部部长 周永康
                    二ΟΟ五年十二月三十一日


金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法

  第一条 为了保障银行和其他金融机构营业场所、金库的安全,规范公安机关的相关许可工作,根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》等有关法律、行政法规的规定,制定本办法。
  第二条 在中华人民共和国境内新建、改建金融机构营业场所、金库的,实行安全防范设施建设许可制度。
本办法所称金融机构营业场所,是指银行和其他金融机构办理现金出纳、有价证券、会计结算等业务的物理区域,包括自助服务银行营业场所和自动柜员机。
本办法所称金库,是指银行和其他金融机构存放现金、有价证券、重要凭证、金银等贵重物品的库房,包括保安押运公司自建金库。
  第三条 各级人民政府公安机关治安管理部门具体负责组织实施本办法。
  第四条 金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案审批和工程验收实行“属地管理、分级审批”的原则,由县级以上人民政府公安机关负责实施。
各省、自治区、直辖市人民政府公安厅、局可以根据金融机构营业场所、金库的风险等级和防护级别等情况,结合本地区实际,确定本行政区域具体负责实施的公安机关,报公安部备案,并向社会公布。
  第五条 公安机关治安管理部门应当组织专家组,依据《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(GA38-2004)、《银行金库》(JR/T0003-2000)、《安全技术规范》(GB50348-2004)、《安全工程程序与要求》(GA/T75)等标准开展审批和验收工作。
各省、自治区、直辖市公安厅、局治安管理部门应当建立由公安机关治安、内保、科技民警和金融机构的保卫、业务干部以及安全防范技术、计算机、电子等行业具有国家认可的专业资格的专家组成的专家库,参与本地区公安机关实施的审批和验收工作。
专家组应当由5名或者7名专家组成,组长由公安机关治安管理部门指定。专家组成员对所提出的审批验收意见负责。
  第六条 申请金融机构营业场所、金库安全防范设施建设许可的,应当向公安机关书面提出。申请人可以到公安机关提出申请,也可以通过信函、传真、电子邮件等形式提出申请。
具体负责审批的公安机关应当公布申请渠道,为申请人领取或者下载申请金融机构营业场所、金库安全防范设施建设许可的审批表格提供方便条件。
  第七条 新建、改建金融机构营业场所、金库前,申请人应当填写《新建、改建金融机构营业场所/金库安全防范设施建设方案审批表》,并附以下材料:
  (一)金融监管机构和金融机构上级主管部门有关金融机构营业场所、金库建设的批准文件;

  (二)安全防范设施建设工程设计方案或者任务书;
  (三)技防设施安装平面图、管线敷设图、监控室布置图、物防设施设计结构图;
  (四)安全防范工程设计施工单位营业执照和相关资质证明;
  (五)安全产品检验报告、国家强制性产品认证证书或者安全技术产品生产登记批准书;
  (六)金库、保管箱库设计、施工人员身份证件复印件及其所从事工种的说明;
  (七)运钞车停靠位置和营业场所、金库周边环境平面图;
  (八)房产租赁或者产权合同复印件和租赁双方签订的安全协议书复印件。
  第八条 公安机关治安管理部门应当在收到申请后的10个工作日内组织专家组,对安全防范设施建设方案进行论证和审查,确定风险等级和相应的防护级别。
  专家组应当按照少数服从多数的原则提出意见,并由参与论证和审查的专家签名后,报公安机关治安管理部门审核。
  公安机关治安管理部门应当在收到专家组意见后的5日内提出审核意见,报本级公安机关负责人审批。本级公安机关负责人应当在5日内提出审批意见。
第九条 公安机关对符合条件的,应当批准,并书面通知申请人准予施工;对不符合条件的,不予批准,并书面向申请人说明理由。
  对不予批准的,申请人整改后,可以按照本办法重新提出申请。
  第十条 新建、改建金融机构营业场所、金库工程竣工后,申请人应当向原审批安全防范设施建设方案的公安机关书面提出验收申请,填写《金融机构营业场所/金库安全防范设施建设工程验收审批表》。
  第十一条 公安机关治安管理部门应当在收到验收申请后的10个工作日内组织专家组完成验收工作。专家组应当按照少数服从多数的原则提出意见,并由参与验收的专家签名后,报公安机关治安管理部门审核。
  公安机关治安管理部门应当在收到专家组意见后的5日内提出审核意见,报本级公安机关负责人审批。本级公安机关负责人应当在5日内提出审批意见。
  第十二条 公安机关对验收合格的,应当批准,并发给《安全防范设施合格证》;对验收不合格的,不予批准,并书面向申请人说明理由。
  对验收不合格的,申请人整改后,可以按照本办法重新申请验收。
  第十三条 公安机关应当坚持公开、公平、公正的原则,严格依照本办法的规定,对金融机构营业场所、金库的安全防范设施建设方案进行审批和工程验收,并建立审批和发证管理档案。
  第十四条 公安机关应当监督、指导金融机构严格执行安全防范设施建设的有关规定,督促金融机构营业场所、金库安全防范设施的建设和使用单位建立相应的自检制度。
  第十五条 公安机关应当加强对金融机构安全防范设施的日常安全检查工作,发现金融机构安全防范设施建设、使用存在治安隐患的,应当立即责令限期整改,并依照《企业事业单位内部治安保卫条例》第十九条的规定予以处罚。
  第十六条 违反本办法的规定,金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案未经批准而擅自施工的,公安机关应当责令其停止施工并按照本办法报批,同时对单位处5000元以上2万元以下罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处200元以上1000元以下罚款。
  第十七条 违反本办法的规定,在金融机构营业场所、金库安全防范设施建设工程未经验收即投入使用的,公安机关应当责令金融机构按照本办法报批,并对单位处1万元以上3万元以下罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处200元以上1000元以下罚款。同时,可以建议其上级主管部门对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  第十八条 公安机关及其人民警察在办理审批和验收工作中,有下列行为之一的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:
  (一)对明知是不符合标准的金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案予以批准,或者擅自发放《安全防范设施合格证》的;
  (二)除不可抗力外,不按照本办法规定的时限办理审批和验收的;
  (三)利用职权故意刁难申请人、施工单位,索取、收受贿赂或者谋取其他利益的;
  (四)实施其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊行为的。
  第十九条 本办法规定的《安全防范设施合格证》和其他文书式样由公安部制定,各省、自治区、直辖市公安厅、局自行印制。
  《安全防范设施合格证》分为牌匾和纸质证书两种。牌匾应当悬挂在金融机构营业场所显著位置,纸质证书由金融机构保存。
  第二十条 本办法自2006年2月1日起施行。
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国海关公告

海关


中华人民共和国海关公告
中华人民共和国海关



公告
国务院关税税则委员会决定,自1999年1月1日起,调整《中华人民共和国海关进出口税则》的部分税率税目(详见1999年《中华人民共和国海关进出口税则》)。
特此公告。

附件一:

1999年进口关税税率调整表
---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|42021210|以塑料或纺织材料作面的衣箱 | 35 | 30 |
|42021290|塑料或纺织材料作面的其他箱包 | 35 | 30 |
|42022200|以塑料片或纺织材料作面的手提包 | 35 | 30 |
|42023200|以塑料或纺织品作面的钱包等物品 | 35 | 30 |
|42029200|以塑料或纺织材料作面的其他容器 | 35 | 30 |
|44011000|薪柴 | 8 | 0 |
|44012100|针叶木木片或木粒 | 1 | 0 |
|44012200|非针叶木木片或木粒 | 1 | 0 |
|44013000|锯末、木废料及碎片 | 1 | 0 |
|44031000|用油漆,着色剂等方法处理的原木 | 2 | 0 |
|44032000|用其他方法处理的针叶原木 | 2 | 0 |
|44034100|深红色红柳桉木等 | 2 | 0 |
|44034910|柚木原木 | 2 | 0 |
|44034990|其他原木 | 2 | 0 |
|44039100|栎木原木 | 2 | 0 |
|44039200|山毛榉木原木 | 2 | 0 |
|44039910|楠木原木 | 2 | 0 |
|44039920|樟木原木 | 2 | 0 |
|44039930|红木原木 | 2 | 0 |
|44039940|泡桐木原木 | 2 | 0 |
|44039990|其他原木 | 2 | 0 |
|44061000|未浸渍的铁道及电车道枕木 | 3 | 0 |
|44069000|已浸渍的铁道及电车道枕木 | 3 | 0 |
|44071000|针叶木木材 | 3 | 0 |
|44072400|美洲桃花心木等木材 | 3 | 0 |
|44072500|深红色红柳桉木等木材 | 3 | 0 |
|44072600|白柳桉木等木材 | 3 | 0 |
|44072910|柚木木材 | 9 | 0 |
|44072990|其他热带木木材 | 3 | 0 |
|44079100|栎木木材 | 3 | 0 |
|44079200|山毛榉木材 | 3 | 0 |
|44079910|樟木、楠木、红木木材 | 9 | 0 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|44079920|泡桐木木材 | 3 | 0 |
|44079990|其他木材 | 3 | 0 |
|44151000|木箱及类似的包装容器,电缆卷筒 | 18 | 10 |
|44152000|托盘 | 18 | 10 |
|44184000|水泥构件的木模板 | 20 | 10 |
|44190010|木制一次性筷子 | 21 | 10 |
|47010000|机械木浆 | 1 | 0 |
|47020000|化学木浆,溶解级 | 1 | 0 |
|47031100|未漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 | 1 | 0 |
|47031900|未漂白非针叶木碱木浆等 | 1 | 0 |
|47032100|漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 | 1 | 0 |
|47032900|漂白非针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 | 1 | 0 |
|47041100|未漂白的针叶木亚硫酸盐木浆 | 1 | 0 |
|47041900|未漂白的非针叶木亚硫酸盐木浆 | 1 | 0 |
|47042100|漂白的针叶木亚硫酸盐木浆 | 1 | 0 |
|47042900|漂白的非针叶木亚硫酸盐木浆 | 1 | 0 |
|47050000|半化学木浆 | 1 | 0 |
|47061000|棉短绒纸浆 | 1 | 0 |
|47062000|从回收纸及纸板提取的纤维浆 | 1 | 0 |
|47069100|机械浆 | 1 | 0 |
|47069200|化学浆 | 1 | 0 |
|47069300|半化学浆 | 1 | 0 |
|47071000|未漂白牛皮纸或纸板的废碎品 | 1 | 0 |
|47072000|漂白的其他纸和纸板废碎品 | 1 | 0 |
|47073000|由机械木浆制的纸,纸板的废碎品 | 1 | 0 |
|47079000|其他纸及纸板的废碎品 | 1 | 0 |
|50040000|非供零售用丝纱线 | 13 | 12 |
|50050010|非供零售用绸丝纱线 | 13 | 12 |
|50050090|非供零售用其他绢纺纱线 | 13 | 12 |
|50060000|零售用丝纱线,绢纺纱线蚕胶丝 | 13 | 12 |
|50071010|零售用丝纱线,绢纺纱线蚕胶丝 | 27 | 26 |
|50071090|其他纯chou丝机织物 | 27 | 26 |
|50072011|未漂白或漂白桑蚕丝机织物 | 27 | 26 |
|50072019|其他纯桑蚕丝机织物 | 27 | 26 |
|50072021|未漂白或漂白纯柞蚕丝机织物 | 27 | 26 |
|50072029|其他纯柞蚕丝机织物 | 27 | 26 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|50072031|未漂白或漂白纯绢丝机织物 | 27 | 26 |
|50072039|其他纯绢丝机织物 | 27 | 26 |
|50072090|其他纯丝机织物 | 27 | 26 |
|50079010|未列名未漂白或漂白丝机织物 | 27 | 26 |
|50079090|其他丝机织物 | 27 | 26 |
|51053010|已梳兔毛 | 13 | 12 |
|51053021|已梳无毛山羊绒 | 13 | 12 |
|51053029|其他已梳山羊绒 | 13 | 12 |
|51053090|其他已梳动物细毛 | 13 | 12 |
|51054000|已梳动物粗毛 | 13 | 12 |
|51111100|重量≤300g/平方米粗梳全毛布 | 30 | 28 |
|51111900|重量>300g/平方米粗梳全毛布 | 30 | 28 |
|51112000|与化纤长丝混纺粗梳毛布 | 30 | 28 |
|51113000|与化纤短纤混纺粗梳毛布 | 30 | 28 |
|51119000|与其他纤维混纺的粗梳毛布 | 30 | 28 |
|51121100|重量≤200g/平方米精梳全毛布 | 30 | 28 |
|51121900|重量>200g/平方米精梳全毛布 | 30 | 28 |
|51122000|与化纤长丝混纺精梳毛布 | 30 | 28 |
|51123000|与化纤短丝混纺精梳羊毛布 | 30 | 28 |
|51129000|与其他纤维混纺精梳毛布 | 30 | 28 |
|51130000|动物粗毛或马毛机织物 | 30 | 28 |
|52041100|非零售棉制缝纫线,含棉>=85% | 10 | 9.8 |
|52041900|其他非零售棉制缝纫线 | 10 | 9.8 |
|52042000|零售用棉制缝纫线 | 10 | 9.8 |
|52051100|非零售粗梳粗纯棉单纱 | 10 | 9.8 |
|52051200|非零售粗梳中支纯棉单纱 | 10 | 9.8 |
|52051300|非零售粗梳细支纯棉单纱 | 10 | 9.8 |
|52051400|非零售粗梳较细纯棉单纱 | 10 | 9.8 |
|52051500|非零售粗梳特细支纯棉单纱 | 10 | 9.8 |
|52052100|非零售精梳粗支纯棉单纱 | 10 | 9.8 |
|52052200|非零售精梳中支纯棉单纱 | 10 | 9.8 |
|52061100|非零售粗梳粗支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
|52061200|非零售粗梳中支混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52061300|非零售粗梳细支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
|52061400|非零售粗梳较细支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
|52061500|非零售粗梳特细支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|52062100|非零售精梳粗支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
|52062200|非零售精梳中支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
|52062300|非零售精梳细支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
|52062400|非零售精梳较细支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
|52062500|非零售精梳特细支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
|52063100|非零售粗梳粗支混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52063200|非零售粗梳中支混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52063300|非零售粗梳细支混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52063400|非零售粗梳较细混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52063500|非零售粗梳特细混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52064100|非零售精梳粗支混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52064200|非零售精梳中支混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52064300|非零售精梳细支混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52064400|非零售精梳较细混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52064500|非零售精梳特细混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52079000|供零售用混纺棉纱线 | 13 | 12 |
|52081100|未漂白全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52081200|未漂白全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52081300|未漂白三、四线全棉斜纹布 | 19 | 18 |
|52081900|未漂白其他全棉机织物 | 19 | 18 |
|52082100|漂白的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52082200|漂白的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52082300|漂白的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52082900|漂白的其他全棉机织物 | 19 | 18 |
|52083100|染色的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52083200|染色的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52083300|染色的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52083900|染色的其他全棉机织物 | 19 | 18 |
|52084100|色织的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52084200|色织的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52084300|色织的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52084900|色织的其他全棉机织物 | 19 | 18 |
|52085100|印花的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52085200|印花的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52085300|印花的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52085900|印花的其他棉机织物 | 19 | 18 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|52091100|未漂白的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52091200|未漂白的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52091900|未漂白的其他棉机织物 | 19 | 18 |
|52092100|漂白的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52092200|漂白的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52092900|漂白的其他棉机织物 | 19 | 18 |
|52093100|染色的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52093200|染色的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52093900|染色的其他棉机织物 | 19 | 18 |
|52094100|色织的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52094200|色织的全棉粗斜纹布 | 18 | 17 |
|52094300|色织的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52094900|色织的其他棉机织物 | 19 | 18 |
|52095100|印花的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52095200|印花的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52095900|印花的其他棉机织物 | 19 | 18 |
|52101100|与化纤混纺未漂白的棉平纹布 | 23 | 22 |
|52101200|化纤混纺未漂白3、4线斜纹布 | 23 | 22 |
|52101900|与化纤混纺未漂白的其他棉布 | 23 | 22 |
|52102100|与化纤混纺漂白的平纹棉布 | 23 | 22 |
|52102200|化纤混纺漂白3,4线斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52102900|与化纤混纺漂白的其他棉布 | 23 | 22 |
|52103100|与化纤混纺染色的平纹棉布 | 23 | 22 |
|52103200|化纤混纺染色3,4线斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52103900|与化纤混纺染色的其他棉布 | 23 | 22 |
|52104100|与化纤混纺色织的平纹棉布 | 23 | 22 |
|52104200|化纤混纺色织3,4线斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52104900|与化纤混纺色织的其他棉布 | 23 | 22 |
|52105100|与化纤混纺印花的平纹棉布 | 23 | 22 |
|52105200|化纤混纺印花3,4线斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52105900|与化纤混纺印花的其他棉布 | 23 | 22 |
|52111100|与化纤混纺未漂白的棉平纹布 | 23 | 22 |
|52111200|化纤混纺未漂3,4线斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52111900|与化纤混纺未漂白的其他棉布 | 23 | 22 |
|52112100|与化纤混纺漂白的棉平纹布 | 23 | 22 |
|52112200|化纤混纺漂白3,4线斜纹棉布 | 23 | 22 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|52112900|与化纤混纺漂白的其他棉布 | 23 | 22 |
|52113100|与化纤混纺染色的棉平纹布 | 23 | 22 |
|52113200|化纤混纺染色3,4线斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52113900|与化纤混纺染色的其他棉布 | 23 | 22 |
|52114100|与化纤混纺色织的棉平纹布 | 23 | 22 |
|52114200|与化纤混纺色织的粗斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52114300|与化纤混纺色织的斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52114900|与化纤混纺色织的其他棉布 | 23 | 22 |
|52115100|与化纤混纺印花的棉平纹布 | 23 | 22 |
|52115200|化纤混纺印花3,4线斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52115900|与化纤混纺印花的其他棉布 | 23 | 22 |
|52121100|未漂白的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|52121200|漂白的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|52121300|染色的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|52121400|色织的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|52121500|印花的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|52122100|未漂白的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|52122200|漂白的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|52122300|染色的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|52122400|色织的其他混纺棉布 | 18 | 17 |
|52122500|印花的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|53052100|生的蕉麻 | 5 | 4.2 |
|53052900|经加工、未纺制的蕉麻、短纤等 | 5 | 4.2 |
|53071000|黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱 | 10 | 9.8 |
|53072000|黄麻及其他韧皮纤维多股纱或缆线 | 10 | 9.8 |
|53081000|椰壳纤维纱线 | 10 | 9.8 |
|53082000|大麻纱线 | 10 | 9.8 |
|53083000|纸纱线 | 10 | 9.8 |
|53089090|其他植物纺织纤维纱线 | 10 | 9.8 |
|53091110|未漂白的纯亚麻机织物 | 22 | 21 |
|53091120|漂白的纯亚麻机织物 | 22 | 21 |
|53091900|其他纯亚麻机织物 | 22 | 21 |
|53092110|未漂白的混纺亚麻机织物 | 22 | 21 |
|53092120|漂白的混纺亚麻机织物 | 22 | 21 |
|53092900|其他混纺亚麻机织物 | 22 | 21 |
|53101000|未漂白的黄麻及其他韧皮纤维织物 | 19 | 15 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|53109000|其他黄麻机织物 | 19 | 15 |
|53110012|纯苎麻未漂白机织物 | 22 | 21 |
|53110013|其他纯苎麻机织物 | 22 | 21 |
|53110014|非纯苎麻未漂白机织物 | 22 | 21 |
|53110015|其他非纯苎麻机织物 | 22 | 21 |
|53110020|纸纱线机织物 | 19 | 17 |
|53110090|其他纺织用植物纤维机织物 | 19 | 17 |
|54011010|非供零售用合纤长丝缝纫线 | 21 | 20 |
|54011020|供零售用合纤长丝缝纫线 | 21 | 20 |
|54012010|非供零售用人纤长丝缝纫线 | 14 | 13 |
|54012020|供零售用人纤长丝缝纫线 | 14 | 13 |
|54021010|聚己内酰胺(尼龙-6)纺制的尼龙和高 | 19 | 18 |
|54021020|聚己二酰己二胺(尼龙-66)纺制的尼龙 | 19 | 18 |
|54021030|芳香族聚酰胺纺制的尼龙和高强力纱 | 19 | 18 |
|54021090|其他非零售用尼龙高强纱 | 19 | 18 |
|54022000|非零售聚酯高强力纱 | 21 | 20 |
|54023111|聚己内酰胺(尼龙-6)纺制的弹力丝 | 17 | 14 |
|54023112|聚己二酰己二胺(尼龙-66)纺制的弹力 | 17 | 14 |
|54023113|芳香族聚酰胺纺制的弹力丝 | 17 | 14 |
|54023119|其他非零售细尼龙弹力丝 | 17 | 14 |
|54023190|非零售其他细尼龙变形纱线 | 17 | 14 |
|54023211|聚己内酰胺(尼龙-6)纺制的弹力丝 | 17 | 15 |
|54023212|聚己二酰己二胺(尼龙-66)纺制的弹力 | 17 | 15 |
|54023213|芳香族聚酰胺纺制的弹力丝 | 17 | 15 |
|54023219|其他非零售粗尼龙弹力丝 | 17 | 15 |
|54023290|非零售其他粗尼龙变形纱线 | 17 | 15 |
|54023310|非零售聚酯弹力丝 | 23 | 22 |
|54023390|非零售其他聚酯变形纱线 | 21 | 17 |
|54023910|聚丙烯纱线 | 21 | 17 |
|54023920|氨纶纱线 | 21 | 17 |
|54023990|其他非零售其他合成纤维长丝变形纱 | 21 | 17 |
|54024110|聚己内酰胺(尼龙-6)纺制的单纱 | 17 | 16 |
|54024120|聚己二酰己二胺(尼龙-66)纺制的单纱 | 17 | 16 |
|54024130|芳香族聚酰胺纺制的单纱 | 17 | 16 |
|54024190|其他非零售其他尼龙纱线 | 17 | 16 |
|54024200|非零售未捻的部分定向聚酯纱线 | 21 | 18 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|54024300|非零售未捻的其他聚酯纱线 | 21 | 20 |
|54024910|聚丙烯纱线 | 21 | 20 |
|54024920|氨纶纱线 | 21 | 20 |
|54024990|非零售未捻的其他合纤长丝单纱 | 21 | 20 |
|54025110|聚己内酰胺(尼龙-6)纺制的单纱 | 17 | 16 |
|54025120|聚己二酰己二胺(尼龙-66)纺制的单纱 | 17 | 16 |
|54025130|芳香族聚酰胺纺制的单纱 | 17 | 16 |
|54025190|其他尼龙或其他聚酰胺纱线单纱 | 17 | 16 |
|54025200|非零售加捻的其他聚酯纱线 | 21 | 20 |
|54025910|聚丙烯纱线 | 21 | 20 |
|54025920|氨纶纱线 | 21 | 20 |
|54025990|非零售加捻的其他合纤长丝单纱 | 21 | 20 |
|54026110|聚己内酰胺(尼龙-6)制单纱 | 19 | 18 |
|54026120|聚己二酰己二胺(尼龙-66)制单纱 | 19 | 18 |
|54026130|芳香族聚酰胺制单纱 | 19 | 18 |
|54026190|其他尼龙或其他聚酰胺制单纱 | 19 | 18 |
|54026200|非零售聚酯多股纱线 | 21 | 20 |
|54026910|聚丙烯纱线 | 21 | 20 |
|54026920|氨纶纱线 | 21 | 20 |
|54026990|非零售其他合纤长丝多股纱线 | 21 | 20 |
|54031000|非零售粘胶纤维高强力纱 | 15 | 14 |
|54032000|非零售人造纤维长丝变形纱线 | 15 | 14 |
|54033100|非零售未捻的粘胶纤维单纱 | 15 | 14 |
|54033200|非零售加捻的粘胶纤维单丝 | 15 | 14 |
|54033390|非零售其他醋酸纤维单纱 | 15 | 14 |
|54033900|非零售其他人造纤维长丝单纱 | 15 | 14 |
|54034100|非零售粘胶长丝多股纱线或缆线 | 15 | 14 |
|54034200|非零售醋酸长丝多股纱线或缆线 | 15 | 14 |
|54034900|非零售其他人纤长丝多股纱或缆线 | 15 | 14 |
|54041000|细度≥67分特的合成纤维单丝 | 23 | 22 |
|54049000|合成纺织材料制扁条及类似品 | 23 | 22 |
|54061000|供零售用合成纤维长丝纱线 | 21 | 20 |
|54074400|印花的纯尼龙布 | 36 | 33 |
|54075400|印花的纯涤纶变形丝布 | 36 | 33 |
|54077400|印花的其他纯合成纤维长丝布 | 36 | 33 |
|54078400|印花的与棉混纺合成纤维布 | 36 | 33 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|54079400|印花的其他混纺合成纤维布 | 36 | 33 |
|54081000|粘胶纤维高强力纱的机织物 | 35 | 34 |
|54082110|粘胶纤维制未漂白或漂白机织物 | 35 | 34 |
|54082120|醋酸纤维制未漂白或漂白机织物 | 35 | 34 |
|54082190|其他未漂白或漂白机织物 | 35 | 34 |
|54082210|粘胶纤维制染色机织物 | 35 | 34 |
|54082220|醋酸纤维制染色机织物 | 35 | 34 |
|54082290|其他染色机织物 | 35 | 34 |
|54082310|粘胶纤维制色织机织物 | 35 | 34 |
|54082320|醋酸纤维制色织机织物 | 35 | 34 |
|54082390|其他色织机织物 | 35 | 34 |
|54082410|粘胶纤维制印花机织物 | 35 | 34 |
|54082420|醋酸纤维制印花机织物 | 35 | 34 |
|54082490|其他印花机织物 | 35 | 34 |
|54083100|未漂白或漂白人纤长丝混纺布 | 35 | 34 |
|54083200|染色的人纤长丝混纺布 | 35 | 34 |
|54083300|色织的人造纤维混纺布 | 35 | 34 |
|54083400|印花的人造纤维混纺布 | 35 | 31 |
|55012000|聚酯长丝丝束 | 19 | 18 |
|55013000|聚丙烯腈长丝丝束 | 15 | 13 |
|55019000|其他合成纤维长丝丝束 | 19 | 18 |
|55020010|二醋酸纤维丝束 | 13 | 12 |
|55032000|未梳的聚酯短纤 | 19 | 18 |
|55033000|未梳的聚丙烯腈及其变性短纤 | 15 | 13 |
|55039000|未梳的其他合成纤维短纤 | 19 | 18 |
|55041000|未梳的粘胶短纤 | 11 | 9.6 |
|55051000|合成纤维废料 | 15 | 14 |
|55062000|已梳的聚酯短纤 | 19 | 18 |
|55063000|已梳的聚丙烯腈及其变性短纤 | 15 | 13 |
|55069000|已梳的其他合成纤维短纤 | 19 | 18 |
|55070000|已梳的人造纤维短纤 | 11 | 10 |
|55081000|合成纤维短纤纺制的缝纫线 | 23 | 22 |
|55082000|人造纤维短纤纺制的缝纫线 | 19 | 18 |
|55092100|非零售纯聚酯短纤单纱 | 23 | 22 |
|55092200|非零售纯聚酯短纤多股纱线 | 23 | 22 |
|55093100|非零售纯聚丙烯腈短纤单纱 | 23 | 22 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|55093200|非零售纯聚丙烯腈短纤多股纱线 | 23 | 22 |
|55094100|非零售其他纯合成短纤单纱 | 23 | 22 |
|55094200|非零售其他纯合成短纤多股纱线 | 23 | 22 |
|55095100|非零售与人纤短纤混纺聚酯短纤纱 | 23 | 22 |
|55095200|非零售与毛混纺聚酯短纤纱线 | 23 | 22 |
